Campionato AMATORI ProvincialeF.I.G.C.

Delegazione Provinciale

L’AQUILA                                                                                                                                               

 

| ANDATA: 31/10/09 |                       | RITORNO: 13/02/10 |   | ANDATA:  5/12/09 |                       | RITORNO: 20/03/10 |   | ANDATA: 23/01/10 |                       | RITORNO:  1/05/10 |

| ORE...: 15:00    |   1  G I O R N A T A  | ORE....: 15:30    |   | ORE...: 15:00    |  6  G I O R N A T A   | ORE....: 15:30    |   | ORE...: 15:00    |  11  G I O R N A T A  | ORE....: 16:00    |

|--------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------|

| AMATORI AIELLI               -  AQUILANA                     |   |  AMATORI CALCIO AVEZZANO      -  AMATORI AIELLI              |   | AQUILANA                     -  BARISCIANO                   |

| AMATORI ANGINZIA             -  LOVERS AMATORI CELANO        |   |  AQUILANA                     -  LOVERS AMATORI CELANO       |   | FEDERLIBERTAS BUGNARA        -  AMATORI AIELLI               |

| AMATORI CALCIO AVEZZANO      -  FUCENSE                      |   |  BARISCIANO                   -  AMATORI ANGINZIA            |   | FUCENSE                      -  TEAM 604                     |

| ANTROSANO                    -  SPORTING PESCINA TKM         |   |  CHIOSCO TORLONIA F.C.        -  ANTROSANO                   |   | LOVERS AMATORI CELANO        -  AMATORI CALCIO AVEZZANO      |

| CHIOSCO TORLONIA F.C.        -  TEAM 604                     |   |  FUCENSE                      -  FEDERLIBERTAS BUGNARA       |   | ORTIGIA                      -  AMATORI ANGINZIA             |

| ORTIGIA                      -  BARISCIANO                   |   |  SPORTING PESCINA TKM         -  ORTIGIA                     |   | SPORTING PESCINA TKM         -  CHIOSCO TORLONIA F.C.        |

| 8000 CALCIO AMATORI          -  FEDERLIBERTAS BUGNARA        |   |  TEAM 604                     -  8000 CALCIO AMATORI         |   | 8000 CALCIO AMATORI          -  ANTROSANO                    |

.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.

| ANDATA:  7/11/09 |                       | RITORNO: 20/02/10 |   | ANDATA: 12/12/09 |                       | RITORNO: 27/03/10 |   | ANDATA: 30/01/10 |                       | RITORNO:  8/05/10 |

| ORE...: 15:00    |   2  G I O R N A T A  | ORE....: 15:30    |   | ORE...: 15:00    |  7  G I O R N A T A   | ORE....: 15:30    |   | ORE...: 15:00    |  12  G I O R N A T A  | ORE....: 16:30    |

|--------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------|

| AQUILANA                     -  ANTROSANO                    |   |  AMATORI ANGINZIA             -  CHIOSCO TORLONIA F.C.       |   | AMATORI AIELLI               -  LOVERS AMATORI CELANO        |

| BARISCIANO                   -  CHIOSCO TORLONIA F.C.        |   |  ANTROSANO                    -  AMATORI CALCIO AVEZZANO     |   | AMATORI ANGINZIA             -  8000 CALCIO AMATORI          |

| FEDERLIBERTAS BUGNARA        -  ORTIGIA                      |   |  FEDERLIBERTAS BUGNARA        -  TEAM 604                    |   | AMATORI CALCIO AVEZZANO      -  SPORTING PESCINA TKM         |

| FUCENSE                      -  AMATORI AIELLI               |   |  LOVERS AMATORI CELANO        -  FUCENSE                     |   | ANTROSANO                    -  FEDERLIBERTAS BUGNARA        |

| LOVERS AMATORI CELANO        -  8000 CALCIO AMATORI          |   |  ORTIGIA                      -  AMATORI AIELLI              |   | BARISCIANO                   -  FUCENSE                      |

| SPORTING PESCINA TKM         -  AMATORI ANGINZIA             |   |  SPORTING PESCINA TKM         -  AQUILANA                    |   | CHIOSCO TORLONIA F.C.        -  AQUILANA                     |

| TEAM 604                     -  AMATORI CALCIO AVEZZANO      |   |  8000 CALCIO AMATORI          -  BARISCIANO                  |   | TEAM 604                     -  ORTIGIA                      |

.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.

| ANDATA: 14/11/09 |                       | RITORNO: 27/02/10 |   | ANDATA: 19/12/09 |                       | RITORNO: 10/04/10 |   | ANDATA:  6/02/10 |                       | RITORNO: 15/05/10 |

| ORE...: 15:00    |   3  G I O R N A T A  | ORE....: 15:30    |   | ORE...: 15:00    |  8  G I O R N A T A   | ORE....: 16:00    |   | ORE...: 15:00    |  13  G I O R N A T A  | ORE....: 16:30    |

|--------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------|

| AMATORI AIELLI               -  TEAM 604                     |   |  AMATORI AIELLI               -  ANTROSANO                   |   | AQUILANA                     -  AMATORI CALCIO AVEZZANO      |

| AMATORI ANGINZIA             -  AQUILANA                     |   |  AMATORI CALCIO AVEZZANO      -  AMATORI ANGINZIA            |   | FEDERLIBERTAS BUGNARA        -  AMATORI ANGINZIA             |

| AMATORI CALCIO AVEZZANO      -  BARISCIANO                   |   |  AQUILANA                     -  ORTIGIA                     |   | FUCENSE                      -  CHIOSCO TORLONIA F.C.        |

| ANTROSANO                    -  FUCENSE                      |   |  BARISCIANO                   -  FEDERLIBERTAS BUGNARA       |   | LOVERS AMATORI CELANO        -  ANTROSANO                    |

| FEDERLIBERTAS BUGNARA        -  LOVERS AMATORI CELANO        |   |  CHIOSCO TORLONIA F.C.        -  8000 CALCIO AMATORI         |   | ORTIGIA                      -  8000 CALCIO AMATORI          |

| ORTIGIA                      -  CHIOSCO TORLONIA F.C.        |   |  FUCENSE                      -  SPORTING PESCINA TKM        |   | SPORTING PESCINA TKM         -  AMATORI AIELLI               |

| 8000 CALCIO AMATORI          -  SPORTING PESCINA TKM         |   |  TEAM 604                     -  LOVERS AMATORI CELANO       |   | TEAM 604                     -  BARISCIANO                   |

.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.

| ANDATA: 21/11/09 |                       | RITORNO:  6/03/10 |   | ANDATA:  9/01/10 |                       | RITORNO: 17/04/10 |

| ORE...: 15:00    |   4  G I O R N A T A  | ORE....: 15:30    |   | ORE...: 15:00    |  9  G I O R N A T A   | ORE....: 16:00    |

|--------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------|

| AQUILANA                     -  8000 CALCIO AMATORI          |   |  AMATORI ANGINZIA             -  AMATORI AIELLI              |

| BARISCIANO                   -  AMATORI AIELLI               |   |  AQUILANA                     -  FUCENSE                     |

| CHIOSCO TORLONIA F.C.        -  AMATORI CALCIO AVEZZANO      |   |  FEDERLIBERTAS BUGNARA        -  CHIOSCO TORLONIA F.C.       |

| FUCENSE                      -  AMATORI ANGINZIA             |   |  LOVERS AMATORI CELANO        -  BARISCIANO                  |

| LOVERS AMATORI CELANO        -  ORTIGIA                      |   |  ORTIGIA                      -  ANTROSANO                   |

| SPORTING PESCINA TKM         -  FEDERLIBERTAS BUGNARA        |   |  SPORTING PESCINA TKM         -  TEAM 604                    |

| TEAM 604                     -  ANTROSANO                    |   |  8000 CALCIO AMATORI          -  AMATORI CALCIO AVEZZANO     |

.--------------------------------------------------------------.   .--------------------------------------------------------------.

| ANDATA: 28/11/09 |                       | RITORNO: 13/03/10 |   | ANDATA: 16/01/10 |                       | RITORNO: 24/04/10 |

| ORE...: 15:00    |   5  G I O R N A T A  | ORE....: 15:30    |   | ORE...: 15:00    | 10  G I O R N A T A   | ORE....: 16:00    |

|--------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------|

| AMATORI AIELLI               -  CHIOSCO TORLONIA F.C.        |   |  AMATORI AIELLI               -  8000 CALCIO AMATORI         |

| AMATORI ANGINZIA             -  TEAM 604                     |   |  AMATORI CALCIO AVEZZANO      -  FEDERLIBERTAS BUGNARA       |

| ANTROSANO                    -  BARISCIANO                   |   |  ANTROSANO                    -  AMATORI ANGINZIA            |

| FEDERLIBERTAS BUGNARA        -  AQUILANA                     |   |  BARISCIANO                   -  SPORTING PESCINA TKM        |

| LOVERS AMATORI CELANO        -  SPORTING PESCINA TKM         |   |  CHIOSCO TORLONIA F.C.        -  LOVERS AMATORI CELANO       |

| ORTIGIA                      -  AMATORI CALCIO AVEZZANO      |   |  FUCENSE                      -  ORTIGIA                     |

| 8000 CALCIO AMATORI          -  FUCENSE                      |   |  TEAM 604                     -  AQUILANA                    |

|- ------------------      ------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------|     Allegato al Comunicato Ufficiale  N° 8 del 22 ottobre 2009

 

C A M P I    S P O R T I V I

 

 

 

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------

| SOCIETA'                             | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO             LOCALITA' CAMPO               |  ORA  | INDIRIZZO

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| --------------------------------

|                                      |      |                                                               |                                        |

| AMATORI AIELLI                       |  307 | AIELLI COMUNALE                 AIELLI                        |       | LOC. VICENNA                   ||

|                                      |      |                                                               |       |                                ||

| AMATORI ANGINZIA                     |  657 | LUCO DEI MARSI CAMPO 2  NUOVO   LUCO DEI MARSI                |       | VIA  DEL PONTE                 ||

|                                      |      |                                                               |       |                                 |

| AMATORI CALCIO AVEZZANO              |   24 | MAGLIANO DEI MARSI COMUNALE     MAGLIANO DEI MARSI            |       | VIA MARCIANO 3                 ||

|                                      |      |                                                               |       |                                ||

| ANTROSANO                            |  205 | ANTROSANO COMUNALE              ANTROSANO DI AVEZZANO         |       | VIA CAPUANA ANTROSANO          ||

|                                      |      |                                                               |       |                                ||

| CHIOSCO TORLONIA F.C.                |  637 | ANTROSANO ZAMBARDI BRUNO        ANTROSANO DI AVEZZANO         |       | VIA ADA NEGRI                  ||

|                                      |      |                                                               |       |                                ||

| ORTIGIA                              |  209 | GIOIA DEI MARSI COMUNALE        GIOIA DEI MARSI               |       | VIA DEL CIMITERO               ||

|                                      |      |                                                               |       |                                ||

| 8000 CALCIO AMATORI                  |   63 | S.BENEDETTO DEI MARSI COMUNALE  SAN BENEDETTO DEI MARSI       |       | VIA LUPI                       ||

|                                      |      |                                                               |       |                                ||

| AQUILANA                             |  205 | ANTROSANO COMUNALE              ANTROSANO DI AVEZZANO         |       | VIA CAPUANA ANTROSANO          ||

|                                      |      |                                                               |       |                                ||

| BARISCIANO                           |  445 | NAVELLI COMUNALE                NAVELLI                       |       | VIA SANTA MARIA                ||

|                                      |      |                                                               |       |                                ||

| FEDERLIBERTAS BUGNARA                |  206 | BUGNARA COMUNALE                BUGNARA                       |       | VIA CAMPO SPORTIVO             ||

|                                      |      |                                                               |       |                                ||

| FUCENSE                              |    5 | TRASACCO CAMPO COMUNALE         TRASACCO                      |       | VIA ROMA                       ||

|                                      |      |                                                               |       |                                ||

| LOVERS AMATORI CELANO                |  221 | CELANO COMUNALE BONALDI         CELANO                        | 18:00 | VIA STAZIONE                   ||

|                                      |      |                                                               |       |                                ||

| SPORTING PESCINA TKM                 |  669 | COMUNALE VENERE                 VENERE DI PISCINA             |       | LOCALITÀ CASE SPARSE           ||

|                                      |      |                                                               |       |                                ||

| TEAM 604                             |  341 | SAN PIO DELLE CAMERE            S. PIO DELLE CAMERE           |       | VIA CESARE BATTISTI            ||

|                                      |      |                                                               |       |                                ||

|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| ----------------------------------